İÇME SUYU TÜZÜĞÜ
BELEDİYELER YASASI
(51/1995, 33/2001, /2003,9/2006,40/2007,14/2008,2/2009,91/2009,3/2013,33/2014 ve 53/2015 Sayılı Yasalar)
95’inci ve 133’üncü Maddeler Altında Tüzük
Güzelyurt Belediye Meclisi 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası’nın 95’inci ve 133’üncü maddelerinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak Bakanlık tarafından yapılan denetim ve Bakanlar Kurulu’nun onayı ile aşağıdaki Tüzüğü yapar.
Kısa İsim 22.10.2013 R.G. 167 EK III A.E. 544
|
1. |
Bu Tüzük, 2016 Güzelyurt Belediyesi İçme Suyu (Değişiklik) Tüzüğü olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Tüzük” olarak anılan 2013 Güzelyurt Belediyesi İçme Suyu Tüzüğü ile birlikte okunur. |
|||||||
Esas Tüzüğün 12’nci Maddesinin Değiştirilmesi | 2. |
Esas Tüzük, 12’nci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 12’nci madde konmak sureti ile değiştirilir: |
|||||||
“Su Tarifeleri ve Ücretleri | 12. |
Bu Tüzükte belirtilen su ücretleri aşağıda tanımlanan “A”, “B”, “C”, “D”, “E” ve “F” tarifelerine göre, Belediye Başkanlığı’nın saptayacağı devreler itibarı ile tahakkuk ve tahsil edilir: |
|||||||
a) | TARİFE - “A” | ||||||||
Konut, ikametgâh, müstakil evler, ayrı sayaçları olan apartman daireleri; büro, yazıhane, banka, bakkal, manav, eğlence yeri, atölye, çamaşırhane ve dükkân ile Tarife “B” ve “C” kapsamına girmeyen benzeri binaların sahipleri, kiracıları ve/veya bu gibi yerleri tasarrufunda bulunduranlar kullansın veya kullanmasın; |
|||||||||
Bir ayda sayaçtan geçen ilk 5 m³ su için ayda |
20.00TL |
||||||||
6-15m³ arası her m³ su için | 4.50TL | ||||||||
16m³’ten fazla her m³ su için | 6.00TL | ||||||||
ücret öderler. | |||||||||
b) | TARİFE - “B” | ||||||||
Kamu hastahaneleri, okullar, camiler, Devlet daireleri ve diğer kuruluşları kullansın veya kullanmasın; |
|||||||||
Bir ayda sayaçtan geçen ilk 50 m³ su için ayda |
275.00 TL |
||||||||
Bir ayda 50 m³’ten fazla her m³ su için | 7.00 TL | ||||||||
ücret öderler. | |||||||||
c) | TARİFE - “C” | ||||||||
Fabrika ve endüstri binaları, otel, pansiyon ve yatı evleri; hayır kurumları, yataklı klinikler, ayrı sayaçları olmayan apartmanlar, özel hastahaneler, imalâthaneler gibi üretimde veya ekonomik faaliyetlerinde yoğun olarak su kullanan sanayi tipi işyerleri kullanılsın veya kullanılmasın; | |||||||||
Bir ayda sayaçtan geçen ilk 50 m³ su için ayda |
250.00TL |
||||||||
Bir ayda 50m³’ten fazla her m³ su için | 6.50 TL | ||||||||
ücret öderler. | |||||||||
d) | Ancak tüketicinin konum olarak “B” veya “C” tarifelerine girmesi gerektiği halde, tüketicinin kullandığı suyun o nispette harç ödemesini haklı göstermeyecek kadar az olması durumunda tüketici “A” tarifesini seçebilir. | ||||||||
e) | TARİFE - “D” | ||||||||
Ağıl, Hayvan Barınağı, Hara, Futbol Sahaları, Silahlı Kuvvetlere ait tesisler,Özel Hastaneler,Üniversite ve Yüksek Okul Kampusu,Özel ve Kamu Yurt İşletmeleri ve benzer yer için her m³ su için 4.00 TL ücret öderler. |
|||||||||
f) | TARİFE - “E” | ||||||||
Ön Ödemeli(Akıllı)Sayaç Kullanımı Tarife A,B, C ve D kapsamında bulunan tüketiciler, ön ödemeli (akıllı) sayaç kullanmaları durumunda satın alacakları her m³ su için 4,90 TL ödeyecektir. | |||||||||
Tarife F kapsamında bulunan tüketiciler ise, ön ödemeli (akıllı) sayaç kullanmaları durumunda satın alacakları her m³ için 6.50TL ödeyecektir. | |||||||||
Ön ödemeli (akıllı) sayaç kullanan tüketicilerden şebeke bakımı ve sayaç kirası olarak satın alacakları su bedelinin %5’i tutarında meblağ ayrıca eklenerek tahsil edilir. | |||||||||
Halen mekanik sayaç kullanan tüketicilerin ön ödemeli (akıllı) sayaç kullanmak istemeleri halinde Belediyeye kurulum masraflarını ödemek zorundadır. | |||||||||
g) | TARİFE “F” | ||||||||
İnşaat ruhsatı almış, karkas inşaatı tamamlanmış ve henüz inşaat tasdiknamesini almamış binalara, geçici su akımı verilir ve bu gibi yerleri tasarrufunda bulunduranlar bir aylık devre için aşağıdaki miktarlarda ücret öderler: | |||||||||
0-15 m³ arası her m³ için | 6.50 TL | ||||||||
16-30 m³ arası her m³ için | 7.00 TL | ||||||||
30 m³’ten fazla her m³ için | 9.00 TL | ||||||||
h) | Birleşmiş Milletler Barış Gücü’ne bağlı bina ve kışlalar bir aylık devre için kullanılsın veya kullanılmasın aşağıdaki miktarlarda ücret öderler: | ||||||||
0-30 m³’e kadar | 90.00 Euro | ||||||||
30m³’ten fazla her m³ için | 3.00 Euro | ||||||||
i) | Yukarıda su ücret tarifelerinde her ay için aşağıdaki maktu şebeke bakım ve sayaç kiraları da hesaba ayrıca eklenerek tahsil edilir. | ||||||||
Şebeke Bakım ve Sayaç Kiraları: | |||||||||
½” lik – ¾ “ lik su sayacı kirası | 4.00 TL | ||||||||
1” lik 1 ¼ “ lik su sayacı kirası | 4.00 TL | ||||||||
1 ½ - 2” lik su sayacı kirası | 6.00 TL | ||||||||
2 ½ - 3” lik su sayacı kirası | 8.00 TL | ||||||||
4” lik ve üzeri su sayacı kirası | 10.00 TL | ||||||||
j) |
Yukarıdaki tarifelerde belirtilen içme suyu ücretleri, takip eden her devrede %5 artırılarak hesaplanır ve tahsil edilir.” |
||||||||
Yürürlüğe Giriş | 3. | Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer. | |||||||